Продукция
№ | Наименование | Фото | Схема | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | Террассная доска «WPC-Deck» 137х26 | Террассная доска «WPC-Deck» двухсторонняя полая 137х26мм, одна сторона брашированная. 2,55кг/м.п., 1 м2= 7 м.п. На складе: 3, 4 и 6 м. Возможно изготовление под заказ (кратно 0,1 м). 20 кляймеров/м2 | ||
2 | Террассная доска «WPC-Deck» 182х28 | Террассная доска «WPC-Deck» 182х28мм, усиленная, бесшовная полая с накаткой под дерево, односторонняя, с брашингом или без. 3,55кг/м.п., 1 м2= 5,3 п.м. На складе: 3, 4 и 6 м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 18 кляймеров/м2 | ||
3 | Террассная доска «WPC-Deck» 164х22 | Террассная доска «WPC-Deck» 164х22мм, облегченная полая двусторонняя (классический мелкий рубчик/накатка под дерево), с брашингом или без. 2,66кг/м.п., 15,83 кг/ м2, 1 м2= 5.95 п.м. На складе: 3, 4 и 6 м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 18 кляймеров/м2 | ||
4 | Террассная доска полнотелая 137х26 | Террассная доска двухсторонняя полнотелая 137х26мм, одна сторона брашированная. 5,2 кг/м.п. 1 м2 = 7 м.п. На складе: 3, 4 и 6 м. Возможно изготовление под заказ (кратно 0,1 м). 20 кляймеров/м2 | ||
5 | Палубная доска полнотелая 182х22 | Палубная доска двухсторонняя полнотелая 182х22мм,. усиленная, брашированная с накаткой под дерево, 5,6 кг/м.п., 1 м2= 5,3 п.м. Под заказ, в размер. (кратно 0,1 м). 16 кляймеров/м2 | ||
6 | Имитация бруса / сайдинг 190х28 | Имитация бруса / сайдинг 190х28мм, 2,2 кг/м.п., 11,6 кг/ м2, 5,26 м.п.=1 м2. На складе: 4 м , 3м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 14 кляймеров/м2 | ||
7 | Планкен / сайдинг 185х10 | Планкен/сайдинг 185х10мм, 2,22 кг/м.п., 11,75 кг/ м2, 5,29 м.п.=1 м2. На складе: 4 м , 3м. Возможно изготовление размеров под заказ (кратно 0,1 м). 14 кляймеров/м2 | ||
8 | Заборная доска 300х30 | Заборная доска двухсторонняя полая, 300х30мм, 4,6 кг/м.п, 1 м2= 3,33 м.п., На складе: 2,5 м. Возможно изготовление под заказ (кратно 0,1 м). | ||
9 | Заборная планка 85х6 | Заборная планка двухсторонняя (без тиснения), 85х6мм, 0,65 кг/м.п, 1 м2= 11,76 м.п. Тиснение рисунка «под дерево» + 10 руб/м.п. (одна сторона), браширование + 10 руб/м.п. (одна сторона). На складе: 4 м. Возможно изготовление под заказ (кратно 0,1 м). | ||
10 | П-образный профиль №13, 30х35 | П-образный профиль №13, 30х35мм, 0,75кг/м.п. Используется как заглушка пазов столба 100х100мм или как паз для планки 85х6мм при плетении. На складе: 4 м. |
||
11 | П-образный профиль №7, 30х35 | П-образный профиль №7, 30х35мм, 0,75кг/м.п. Используется как заглушка пазов столба 100х100мм или как паз для планки 85х6мм при плетении. На складе: 4 м. |
||
12 | Столб заборный 100х100 | Столб заборный 100х100мм 4,75 кг/м.п. На складе: 4 м. |
||
13 | Перила 54х8 | Перила 54х80мм 2,4 кг/м.п. На складе: 3 м, 4 м. | ||
14 | Балясина, 35х35мм | Балясина 35х35мм полая 0,85 кг/м.п. На складе: 3 м, 4 м. |
||
15 | Балясина круглая полая D30 | Балясина круглая полая D30 0,75 кг/м.п, На складе: 3м, 4 м. |
||
16 | Крышка на столб из ДПК 100х100 | Крышка на столб полипропиленовая 100х100мм | ||
17 | Крышка на столб/юбка под столб из ABS/ПП 100х100 | Крышка на столб: верхняя часть, нижняя часть, юбка под столб из ABS 100×100мм | ||
18 | Уголок торцевой/пристенный «WPC-Corner» 30х60 / 60х60 | Уголок торцевой/пристенный «WPC-Corner» 30х60мм / 60х60мм, 0,75/1,0 кг/м.п. На складе: 4 м. | ||
19 | Опорно-декоративный брус «WPC-Bar» 40х60 | Опорно-декоративный брус «WPC-Bar» 40х60мм, расход 3 м.п. на 1 м2 декинга и 2 м.п. на 1 м2 сайдинга. 1,5 кг/м.п. На складе: 4 м. | ||
20 | Кляймер полимерный (морозостойкий полипропилен) | Кляймер полимерный (морозостойкий полипропилен). Зазор 5,5мм. Расход на 1 м2 : -20 шт. для декинга 137х26мм, -18 шт. для декинга 182х28мм и 182х22мм, -18 шт. для декинга 164х22мм, -12 шт. для сайдинга 190х28мм, -14шт. для планкена / сайдинга 185х10мм. |
||
21 | Кляймер из нержавеющей стали «WPC-Lab» | Кляймер из нержавеющей стали «WPC-Lab», зазор 4,0-5,5мм. Расход на 1 м2 : -20 шт. для декинга 137х26мм, -18 шт. для декинга 182х28мм и 182х22мм, -18 шт. для декинга 164х22мм, -12 шт. для сайдинга 190х28мм, -14шт. для планкена / сайдинга 185х10мм. |
||
22 | Кляймер стартовый нержавеющий «WPC-Lab» | Кляймер стартовый нержавеющий «WPC-Lab» Необходим для крепления первых досок. Обычно соответствует количеству лаг. | ||
23 | Уголок монтажный полимерный (морозостойкий полипропилен) 25х25 | Уголок монтажный полимерный (морозостойкий полипропилен) 25х25мм для полой балясины 35х35 | ||
24 | Подушка амортизационная резиновая 6х100х100/13х100х100 | Подушка амортизационная резиновая 6х100х100мм/13х100х100мм. Применение: для улучшения водоотвода из под настила, для выравнивания поверхности. | ||
25 | Саморезы монтажные, L 45 | Cаморезы монтажные | ||
26 | Уголок стальной оцинкованный 100х76х30 | Уголок стальной оцинкованный 100х100х30мм, столб/перила | ||
27 | Анкер металлический для столбов 0,33 | Анкер металлический для столба 0,33 м, 2,8 кг | ||
29 | Масло 100% тунговое, 0,5л / 2,0л, металлические банки | Масло 100% тунговое, 0,5л / 2,0л, металлические банки, 920 руб/литр (для справки) |
Основные цвета террасной доски
Антрацит | Кофе | Шоко | Сухой асфальт | Терракот | Слоновая кость | Малахит |
Основные цвета имитации бруса (сайдинга) и планкена
Антрацит | Кофе | Шоко | Сухой асфальт | Слоновая кость |
Основные цвета заборной доски, столбов
Малахит | Кофе | Шоко | Сухой асфальт |
Основные цвета ограждений
Кофе | Слоновая кость |
тел.: +7 903 7292233, +7 916 2666824
E-mail: info@wpc-lab.ru